| Brand Name: | Waterpro /OEM |
| Model Number: | 140KG/800GPD,280KG/800GPD,450KG/800GPD |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | USD1000-USD2950/SET |
| Delivery Time: | 30days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Mode no | 140KG/800GPD,280KG/800GPD,450KG/800GPD |
| Voltage | AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Total power | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| Payment method(optional) | IC card/Coin/Bill/Change/Credit Card/GSM |
| Ice production capacity | 140KG/24H,280KG/24H,450KG/24H |
| Pure water production capacity | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| Compressor power | 1.5P/2P/3P |
| Ice tank capacity | 110KG |
| Water tank capacity | 200L |
| Ice selling way | Bulk ice/Bag ice |
| Ice bag QTY per roll | 250pcs |
| Bag ice weight range | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| Machine dimension | W170cm*D120cm*H230cm |

| Brand Name: | Waterpro /OEM |
| Model Number: | 140KG/800GPD,280KG/800GPD,450KG/800GPD |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | USD1000-USD2950/SET |
| Packaging Details: | Carton or export wooden packaging |
| Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Mode no | 140KG/800GPD,280KG/800GPD,450KG/800GPD |
| Voltage | AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Total power | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| Payment method(optional) | IC card/Coin/Bill/Change/Credit Card/GSM |
| Ice production capacity | 140KG/24H,280KG/24H,450KG/24H |
| Pure water production capacity | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| Compressor power | 1.5P/2P/3P |
| Ice tank capacity | 110KG |
| Water tank capacity | 200L |
| Ice selling way | Bulk ice/Bag ice |
| Ice bag QTY per roll | 250pcs |
| Bag ice weight range | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| Machine dimension | W170cm*D120cm*H230cm |
